Las publicaciones en el Repositorio Digital de Fundación Ceibal se realizan bajo licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visite Creative Commons.
Título : | Favoreciendo el aprendizaje de la matemática con la tablet: Juguemos con el tiempo, el espacio y las cantidades |
Autor(es): | MAICHE, Alejandro MAILHOS, Alvaro HALBERDA, Justin |
Fecha de publicación : | 22-may-2018 |
Tipo de documento: | Informe de proyecto |
Versión: | Enviado |
Líneas de investigación: | Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar |
Descriptores temáticos: | MATEMÁTICAS VIDEOJUEGOS |
Resumen : | Todo el conocimiento que desarrollamos en nuestra etapa escolar está basado en intuiciones básicas. Por ejemplo, en matemática, incluso los niños más pequeños tienen las habilidades básicas necesarias para representar tamaños de objetos, duraciones de tiempo y para estimar la cantidad aproximada de elementos de un conjunto sin contarlos. Esta última habilidad se relaciona con el ‘Sistema Numérico Aproximado’ que se ha propuesto como base para soportar las operaciones simbólicas y, específicamente, el concepto de número. La mayor parte de las investigaciones sobre este sistema muestran que a mayor precisión en la discriminación no simbólica de cantidades, mayor capacidad para la resolución simbólica de problemas matemáticos. Asimismo, estudios previos muestran que el desarrollo de las habilidades básicas de estimación de magnitudes no simbólicas impacta positivamente en el desempeño de las matemáticas simbólicas. A partir de estos estudios previos, el presente proyecto se propone estudiar el efecto de una serie de mini juegos—diseñados específicamente para potenciar el desarrollo de diferentes dimensiones del sistema de magnitudes no simbólicas—sobre las matemáticas simbólicas. Estos juegos podrán ser distribuidos a la población escolar uruguaya a través de las tablets del Plan Ceibal. El entrenamiento de estas habilidades no simbólicas tempranamente puede construir una base sólida para el aprendizaje de las matemáticas en la escuela. |
Palabras clave del autor: | Aprendizaje Matemáticas Videojuegos Learning Maths Videogames |
Publicado por : | Centro de Estudios Fundacion Ceibal |
Extensión: | 16p |
URI / Handle: | https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/233 |
Citación : | Centro de Estudios Fundacion Ceibal (2018): Favoreciendo el aprendizaje de la matemática con la tablet: Juguemos con el tiempo, el espacio y las cantidades |
Agencias / Instituciones financiadoras : | Centro de Estudios Fundacion Ceibal, Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Nivel de acceso : | Acceso abierto |
Licencia Creative Commons : | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Colección Fundación Ceibal |
Documentos adjuntos:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Favoreciendo el aprendizaje de la matemática con la tablet Juguemos con el tiempo, el espacio y las cantidades.pdf | 466.21 kB | Adobe PDF | Abrir |